Cáp thuê bao trong nhà (Inside)
GIỚI THIỆU
- Cáp Inside: loại cáp dùng cho việc nối mạch trong tổng đài, trong các tòa nhà khách sạn.
- Cáp Inside là loại cáp bọc cách điện Solid, có lớp băng Polyester cách điện, cách nhiệt bảo vệ, chống ẩm, có băng nhôm tráng lớp PE chống xuyên nhiễu và được bọc một lớp vỏ bảo vệ bên ngoài nhựa PVC màu xám.
- Cáp Inside của SACOM được sản xuất trên dây chuyền tự động, đồng bộ, công nghệ tin tiến của hãng SWISSCAB, STERLING DAVIS, NOKIA,… thỏa mãn đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật của TCN : 68-132: 1998.
CẤU TRÚC
1. Dây dẫn kim loại:
- Dây đồng ủ mềm theo tiêu chuẩn ASTM B3, có độ tinh khiết lớn hơn 99,97%, đồng nhất, tiết diện tròn, bề mặt nhẵn bóng, không có khuyết tật.
2. Chất cách điện:
- Cáp Inside: cách điện solid polyethylene, theo tiêu chuẩn ASTM D1248 typeIII; class A; categogy 4
| Đôi số | Màu của chất cách điện bọc dây dẫn | Đôi số | Màu của chất cách điện bọc dây dẫn | ||
| Dây a | Dây b | Dây a | Dây b | ||
| 1 | Trắng | Dương | 14 | Đen | Nâu |
| 2 | Trắng | Cam | 15 | Đen | Tro |
| 3 | Trắng | Lục | 16 | Vàng | Dương |
| 4 | Trắng | Nâu | 17 | Vàng | Cam |
| 5 | Trắng | Tro | 18 | Vàng | Lục |
| 6 | Đỏ | Dương | 19 | Vàng | Nâu |
| 7 | Đỏ | Cam | 20 | Vàng | Tro |
| 8 | Đỏ | Lục | 21 | Tím | Dương |
| 9 | Đỏ | Nâu | 22 | Tím | Cam |
| 10 | Đỏ | Tro | 23 | Tím | Lục |
| 11 | Đen | Dương | 24 | Tím | Nâu |
| 12 | Đen | Cam | 25 | Tím | Tro |
| 13 | Đen | Lục | |||
3- Xoắn đôi : Xoắn hai dây theo quy định màu dây xoắn đôi TCN 68 -132 : 1998.
4- Ghép nhóm:
- Nhóm cơ bản 10 đôi : cáp nhỏ hơn 50 đôi hoặc theo yêu cầu khách hàng
- Nhóm cơ bản 25 đôi : cáp từ 50 đôi trở lên.
5- Băng mylar: Lõi cáp được bảo vệ kín bởi 1 lớp băng polyester dọc suốt chiều dài có tác dụng chống ẩm, cách điện, cách nhiệt bảo vệ .
6- Băng nhận dạng: Được đặt dọc theo chiều dài cáp, nằm ở bên trong băng mylar. Trên băng nhận dạng in tên nhà sản xuất & nhà khai thác.
7- Chống nhiễu từ trường: Sử dụng băng nhôm chống nhiễu. Lõi cáp được tóp băng nhôm dọc theo chiều dài cáp có độ chồng mép nhất định. Băng nhôm được phủ polyethylene cả hai mặt và có các đặc tính điện, cơ liên tục suốt chiều dài cáp.
8- Vỏ bảo vệ cáp: Nhựa PVC tiêu chuẩn T11-TM1-BS6746 có tác dụng bảo vệ lõi cáp với độ dẻo, độ bền, độ dai cần thiết tránh sự cố khi thi công và đảm bảo an toàn cho cáp trong điều kiện làm việc. Vỏ cáp nhẵn bóng, không có khuyết tật nào.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
- Cỡ dây dẫn: 0,4mm ; 0,5mm
| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị đo | Kích thước dây dẫn, (mm) | |
| 0.4 | 0.5 | |||
| I. | Các chỉ tiêu về điện | |||
| 1 | Điện trở dây dẫn ở 200C | Ω/km | ||
| - Giá trị trung bình | 139 | 88.7 | ||
| - Giá trị cá biệt cực đại | 147 | 93.5 | ||
| 2 | Điện trở không cân bằng ở 200C | % | ||
| - Giá trị trung bình | 2.0 | 1.5 | ||
| - Giá trị cá biệt cực đại | 5.0 | 5.0 | ||
| 3 | Điện dung công tác đo ở tần số 1KHz | nF/km | ||
| - Giá trị trung bình | ||||
| + 12 đôi trở xuống | 52 ± 4 | |||
| + 13 đôi trở lên | 52 ± 2 | |||
| - Giá trị cá biệt cực đại | ||||
| + 12 đôi trở xuống | ≤ 58 | |||
| + 13 đôi trở lên | ≤ 57 | |||
| 4 | Điện dung công không cân bằng đo ở tần số 1KHz | nF/km | ||
| - Điện dung không cân bằng giữa đôi với đôi | ||||
| + Giá trị cá biệt cực đại | ||||
| · 12 đôi trở xuống | ≤ 181 | |||
| · 13 đôi trở lên | ≤ 145 | |||
| - Điện dung không cân bằng giữa đôi với đất | ||||
| + Giá trị trung bình cực đại | ||||
| · 13 đôi trở lên | ≤ 656 | |||
| + Giá trị cá biệt cực đại | ||||
| · 12 đôi trở xuống | ≤ 2625 | |||
| · 13 đôi trở lên | ≤ 2625 | |||
| 5 | Điện trở cách điện giữa hai dây dẫn bằng điện áp một chiều 500V, thời gian đo 1 phút | MΩ/Km | ≥ 15.000 | |
| 6 | Khả năng chịu điện áp cao một chiều trong thời gian 3 giây | KV/DC | ||
| - Giữa dây dẫn với dây dẫn | ≥ 2.4 | |||
| - Giữa dây dẫn với màng che tĩnh điện | ≥ 10 | |||
| 7 | Suy hao truyền dẫn đo ở 200C | dB/km | ||
| Tại tần số 1 KHz | 1.85 ± 3% | 1.44 ± 3% | ||
| Tại tần số 150 KHz | 12.3 | 8.9 | ||
| Tại tần số 772 KHz | 23.6 | 19.8 | ||
| 8 | Suy hao xuyên âm đầu xa đo ở 200C | dB/km | ||
| Tại tần số 150 KHz | 52/56 | 52/58 | ||
| Tại tần số 772 KHz | 38/42 | 38/44 | ||
| 9 | Suy hao xuyên âm đầu gần đo ở 200C | dB/km | ||
| Tại tần số 150 KHz | 53/58 | 53/58 | ||
| Tại tần số 772 KHz | 42/47 | 42/47 | ||
| I. | Các chỉ tiêu về cơ lý | |||
| 1 | Dây dẫn | |||
| 1.1 | Hàm lượng đồng | % | 99,97 | |
| 1.2 | Đường kính dây dẫn | mm | 0,4 ± 0,01 | 0,5 ± 0,01 |
| 1.4 | Cường độ lực kéo đứt sợi đồng | kgf/mm2 | > 22 | > 22 |
| 1.3 | Độ giãn dài tương đối của dây dẫn | % | ≥ 12 | ≥ 15 |
| 2 | Vỏ bọc cách điện | |||
| 2.1 | Cường độ lực kéo đứt của lớp cách điện | kgf/mm2 | ≥ 1,2 | |
| 2.2 | Độ giãn dài tương đối cách điện | % | ≥ 400 | |
| 3 | Vỏ bọc bên ngoài (nhựa PVC) | |||
| 3.1 | Cường độ lực kéo đứt kéo đứt vỏ cáp | kgf/mm2 | ≥ 1,2 | |
| 3.2 | Độ giãn dài tương đối vỏ bọc | % | ≥ 150 | |
Các sản phẩm cùng loại:



